- トップページ
- > 株主・投資家情報 (IR)
- > 株主・株式情報:株式の状況
株式の状況
証券コード | 6355 |
---|---|
発行可能株式総数 | 20,000,000 |
発行済株式の総数 | 5,316,779 |
株主数 | 4,567 |
単元株式数 | 100 |
上場取引所 | 東京 |
株主の所有者別状況(2022年3月31日現在)

株 主 名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|
---|---|---|---|
1 | 住友商事株式会社 | 1,462 | 27.64 |
2 | 日本製鉄株式会社 | 764 | 14.46 |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 451 | 8.53 |
4 | 住友精密共栄会 | 124 | 2.36 |
5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 106 | 2.02 |
6 | 山本一廣 | 62 | 1.17 |
7 | 株式会社三井住友銀行 | 54 | 1.03 |
8 | UBS AG LONDON ASIA EQUITIES | 45 | 0.85 |
9 | 住友精密従業員持株会 | 41 | 0.79 |
10 | 三井住友信託銀行株式会社 | 40 | 0.76 |
(※1)持株比率は発行済株式の総数から自己株式数(25,461株)を除いて算出しております。