振動・衝撃試験装置
加振力が8トンと6.3トンのボイスコイル駆動方式振動/衝撃試験装置を各1基とニューマチック方式衝撃試験機を1基設備しています
振動/衝撃試験機の仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 項目 | 125kN振動/衝撃試験機 | 6.3トン振動/衝撃試験機 | ||
1 | 正弦波加振力 | 125kN | 6300kgf | ||
2 | ランダム波加振力 | 87.5 kN rms | 4410kgf rms | ||
3 | 最大加速度 | 1000 m/s2 | 120g | ||
4 | 最大速度 | 2.0 m/s | 150cm/sec | ||
5 | 最大変位 | 正弦波 | 51mm p-p | 40mm P-P | |
ショック・ランダム波 | 62mm p-p (機械的ストローク) | 51mm P-P | |||
6 | 使用振動数範囲 | 5~2500Hz | 1~2500Hz | ||
7 | 最大搭載重量 | 2000kgf | 1000kgf | ||
8 | 制御 | 制御 | 正弦波加振 | 可 | 可 |
ランダム波加振 | 可 | 可 | |||
SOR | 可 | 可 | |||
ROR | 可 | 可 | |||
衝撃 | 正弦波/ ノコギリ波 | 可 | 可 | ||
SRS | 可 | 可 |
125kN振動/衝撃試験機
6.3トン振動/衝撃試験機
ニューマチック方式衝撃試験機の仕様 | |||
---|---|---|---|
No. | 項目 | 仕様 | |
1 | 衝撃波形 | 半正弦波 | 可 |
鋸歯状波 | 可 | ||
矩形波 | 可 | ||
三角波 | 可 | ||
その他複合波 | 可 | ||
2 | 衝撃加速度 | 3~17000G | |
3 | 衝撃時間 | 0.1~60msec | |
4 | 自動繰返し速度 | 3~4サイクル/分 | |
5 | 最大搭載重量 | 272.2kgf | |
6 | 供試品搭載面積 | 61cm×61cm |
ニューマチック方式衝撃試験機
関連リンク
Links
お問い合わせはこちら
Contact Us